Додаток 2 до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки" та "Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки" за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік" від _____2015 № /15 | |||||||
КОШТОРИС витрат на виконання "Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки" за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік |
|||||||
гривень | |||||||
№з/п | Код головного розпорядника Код КТКВ | № пункту заходів, передбачених розділом 4 Програми | Назва головного розпорядника Назва КТКВ Зміст заходу | Обсяг фінансування на 2016 рік | |||
Разом | Загальний фонд - всього, сума | Спеціальний фонд, сума | |||||
Всього | в т.ч. | ||||||
бюджет розвитку | |||||||
65 | Департамент інфраструктури | 354,490,231 | 85,977,001 | 268,513,230 | 268,513,230 | ||
1. | 170603 | Інші заходи у сфері міського електротранспорту | 212,227,347 | 85,977,001 | 126,250,346 | 126,250,346 | |
1.1. | 11 | Фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" | 16,478,300 | 16,478,300 | |||
1.2. | 11 | Фінансова підтримка КП "Жовтневе трамвайне депо" | 17,649,478 | 17,649,478 | |||
1.3. | 11 | Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо" | 27,105,779 | 27,105,779 | |||
1.4. | 11 | Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2" | 13,326,536 | 13,326,536 | |||
1.5. | 11 | Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №3" | 11,416,908 | 11,416,908 | |||
1.6. | 4 | Придбання рухомого складу (трамваї, тролейбуси) на умовах лізингу | 36,410,346 | 36,410,346 | 36,410,346 | ||
1.7. | 5 | Капітальний ремонт трамвайних вагонів КП "Жовтневого трамвайного депо" | 67,200,000 | 67,200,000 | 67,200,000 | ||
1.8. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від просп. Тракторобудівників до просп. Індустріального | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.9. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від просп. Індустріального до розворотнього кола трамваю «Південно-Східна» | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.10. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Тракторобудівників від вул. Механізаторської до вул. Валентинівської | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.11. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченко від вул. Ростовської до вул. Тахіатаської | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.12. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченко від в’їзду Вологодського 2-ого до розворотнього кола трамваю «Журавлівський гідропарк» | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.13. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Героїв Праці від будинку № 29 до просп. Тракторобудівників | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.14. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Віринській | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
1.15. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Москалівській від вул. Валер’янівської до вул. Текстильної з асфальтуванням міжколійного простору | 12,600,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | ||
1.16. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Москалівській на ділянці від вул. Текстильної до пров. Чумаківського з асфальтуванням міжколійного простору на переїздах | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.17. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Москалівській від пров. Чумаківського до розворотнього кола трамваїв «Новожанове» з асфальтуванням міжколійного простору | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.18. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Москалівській від вул. Гольдбергівської до вул. Валер’янівської з асфальтуванням міжколійного простору | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | ||
1.19. | 8 | Капітальний ремонт розворотнього кола трамваїв «Новожанове» | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2. | 150101 | Капітальні вкладення | 142,262,884 | 142,262,884 | 142,262,884 | ||
2.1. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (майдан Конституції – пров. Слюсарний) | 40,427,406 | 40,427,406 | 40,427,406 | ||
2.2. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (пров. Слюсарний – будинок № 19) | 39,466,089 | 39,466,089 | 39,466,089 | ||
2.3. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (будинок № 19 – пров. Вірменський) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.4. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (пров. Вірменський – Харківський міст) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.5. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по вул. Університетській від майдану Павлівського до вул. Кооперативної | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.6. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по майдану Павлівському та майдану Пролетарському від вул. Університетської до вул. Полтавський шлях | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.7. | 8 | Реконструкція трамвайної колії на перетині вул. Мироносицької та майдану Першого Травня | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
2.8. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по вул. Академіка Білецького з облаштуванням сигнальною автоматикою | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
2.9. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
2.10. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці – вул. Гвардійців - Широнінців | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.11. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду майдан Павлівський - вул. Університетська | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.12. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду майдан Пролетарський - вул. Полтавський шлях | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.13. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - узвіз Клочківський | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.14. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Тракторобудівників - вул. Валентинівська | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
2.15. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
2.16. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Тракторобудівників – будинок № 144 (напрямок до вул. Героїв Праці) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
2.17. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Тракторобудівників - будинок № 144 (напрямок до вул. Валентинівської) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
2.18. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Мироносицька - вул. Весніна | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
2.19. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Чернишевська - вул. Весніна | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
2.20. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Пушкінська – вул. Весніна | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
2.21. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Весніна – майдан Першого Травня | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
2.22. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - просп. Перемоги з облаштуванням зливової каналізації | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
2.23. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Олександрівська - вул. Полтавський шлях | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
2.24. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський – майдан Конституції) з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.25. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський – вул. Військова) з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.26. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Військова - майдан Повстання) з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.27. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Лесі Українки – вул. Академіка Павлова) з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.28. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Мефодіївська - вул. Академіка Павлова) з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.29. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Енергетична – вул. Харківських Дивізій) з облаштуванням електричного освітлення | 45,773,571 | 45,773,571 | 45,773,571 | ||
2.30. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Дванадцятого Квітня до бульвару Грицевця з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.31. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від пров. Забайкальського до вул. Морозова з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.32. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від вул Морозова до просп. Льва Ландау з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.33. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від просп. Льва Ландау до просп. Маршала Жукова з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.34. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від просп. Маршала Жукова до вул. Харківських Дивізій з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
2.35. | 9 | Реконструкція комплексу телемеханіки районого диспетчерського пункту "Кіровська" | 12,115,818 | 12,115,818 | 12,115,818 | ||
Разом по головному розпоряднику коштів | 354,490,231 | 85,977,001 | 268,513,230 | 268,513,230 | |||
Директор Департаменту інфраструктури С.Б. Дульфан |
Додаток 1 до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки" та "Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки" за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік" від ______2015 № ____/15 |
|||||||
КОШТОРИС витрат на виконання "Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки" за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік |
|||||||
гривень | |||||||
№ з/п | Код головного розпорядника Код КТКВ | № пункту заходів, передбачених розділом 4 Програми | Назва головного розпорядника Назва КТКВ Зміст заходу | Обсяг фінансування на 2016 рік | |||
Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд, сума | |||||
Всього | в т.ч. | ||||||
бюджет розвитку | |||||||
65 | Департамент інфраструктури | 142,791,236 | 38,699,800 | 104,091,436 | 104,091,436 | ||
1. | 170703 | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 142,791,236 | 38,699,800 | 104,091,436 | 104,091,436 | |
1.1. | 3 | Утримання, обслуговування та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху | 35,699,800 | 35,699,800 | |||
1.2. | 14 | Утримання та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури КП "Міськелетротранссервіс" | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
1.3. | 15 | Капітальний ремонт объектів транспортної інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс" |
17,730,000 | 17,730,000 | 17,730,000 | ||
1.4. | 2 | Реконструкція автоматизованої системи керування дорожнім рухом | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | ||
1.5. | 5 | Реконструкція пішохідного переходу просп. Московський - Червоношкільна набережна в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.6. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Кооперативна зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.7. | 4 | Реконструкція світлофорного об`єкту на перехресті просп. Московського - майдану Фейєрбаха | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.8. | 4 | Реконструкція світлофорного об`єкту на перехресті просп. Московського - майдану Героїв Небесної Сотні | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.9. | 4 | Реконструкція світлофорного об`єкту на перехресті просп. Московського - вул. Богдана Хмельницького | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.10. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Нікітіна | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.11. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - майдан Повстання | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.12. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Лесі Українки | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.13. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Академіка Павлова | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.14. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Енергетична | 5,150,425 | 5,150,425 | 5,150,425 | ||
1.15. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - Поліграфкомбінат | 5,142,937 | 5,142,937 | 5,142,937 | ||
1.16. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Маршала Жукова | 4,150,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | ||
1.17. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Харківських Дивізій | 4,150,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | ||
1.18. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - бульвар Богдана Хмельницького | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.19. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Свистуна | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.20. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський – вул. Северина Потоцького | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.21. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Архітектора Альошина | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.22. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Індустріальний | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.23. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Дванадцятого Квітня | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.24. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Роганська | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.25. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Роганська - вул. Миру | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.26. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Плиткова | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.27. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. П'ятихатська | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.28. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - Пілони | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.29. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - бульвар Грицевця | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.30. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Барабашова | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.31. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці - Універсам | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.32. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці - Ринок | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.33. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Гвардійців-Широнінців | 3,650,000 | 3,650,000 | 3,650,000 | ||
1.34. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Гвардійців-Широнінців - вул. Бучми зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.35. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Академіка Павлова - вул. Валентінівська | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.36. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту Салтівське шосе - вул. Гвардійців-Широнінців зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.37. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту Салтівське шосе - просп. Льва Ландау зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.38. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Дружби Народів | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.39. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - Універсам | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.40. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Новгородська | 4,150,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | ||
1.41. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Олексіївська | 4,131,808 | 4,131,808 | 4,131,808 | ||
1.42. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Лялі Убийвовк | 4,155,064 | 4,155,064 | 4,155,064 | ||
1.43. | 4 | Реконструкціюя світлофорного об'єкту вул. Клочківська - школа №125 | 4,099,435 | 4,099,435 | 4,099,435 | ||
1.44. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - просп. Перемоги | 5,174,420 | 5,174,420 | 5,174,420 | ||
1.45. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Сумської - Бурсацького узвозу | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.46. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова | 4,945,615 | 4,945,615 | 4,945,615 | ||
1.47. | 4 | Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Польова - вул. Тарасівська | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.48. | 4 | Будівництво світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - зупинка "Сосновий бір" | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.49. | 4 | Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченко - вул. Тахіатаська | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.50. | 4 | Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді з території комплексу по вул. Академіка Павлова, 158 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | ||
1.51. | 4 | Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Бучми | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
1.52. | 4 | Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Ужвій Наталії | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
1.53. | 4 | Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Молодогвардійська | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
1.54. | 4 | Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - Окружна дорога | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.55. | 4 | Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Завода Комсомолець | 3,637,413 | 3,637,413 | 3,637,413 | ||
1.56. | 4 | Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Котельниківська | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.57. | 4 | Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Людвіга Свободи - будинок №48 | 3,593,852 | 3,593,852 | 3,593,852 | ||
1.58. | 4 | Будівництво світлофорного об'єкту просп. Льва Ландау в районі будинку №16 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
1.59. | 4 | Будівництво світлофорного об'єкту вул. Золочівська - вул. Башкірська | 1,922,467 | 1,922,467 | 1,922,467 | ||
1.60. | 4 | Реконструкція технічних засобів регулювання дорожнього руху по вул. Леся Сердюка на ділянці від вул. Ужвій Наталії до Окружної дороги із зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.61. | 4 | Реконструкція технічних засобів організації дорожнього руху на в'їзді до супермаркету «КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43 | 4,078,000 | 4,078,000 | 4,078,000 | ||
1.62. | 4 | Реконструкція організації дорожнього руху по вул. Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці до вул. Бучми зі зміною геометрії проїжджої частини і облаштуванням зовнішнього освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
Разом по головному розпоряднику коштів | 142,791,236 | 38,699,800 | 104,091,436 | 104,091,436 | |||
Директор Департаменту інфраструктури С.Б. Дульфан |
|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА РАДА 2 сесія 7 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 2 сессия 7 созыва
|
Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ
Від ______2015 №_____/15
м. Харків
Про
затвердження кошторисів витрат на
виконання «Програми підвищення безпеки
дорожнього руху
в м. Харкові на
2013-2020 роки»
та
«Програми розвитку міського
електротранспорту м. Харкова на 2013-2020
роки» за рахунок коштів бюджету міста
Харкова на 2016 рік
З метою реалізації
«Програми підвищення безпеки дорожнього
руху
в
м. Харкові на 2013-2020 роки» та «Програми
розвитку міського електротранспорту
м. Харкова на 2013-2020 роки»,
на підставі ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
керуючись
ст. 59
зазначеного Закону, Харківська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити
кошториси витрат на виконання
«Програми підвищення безпеки дорожнього
руху в м. Харкові на 2013-2020 роки»
та
«Програми розвитку міського
електротранспорту м. Харкова на 2013-2020
роки», затверджених
рішенням 21 сесії Харківської міської
ради 6 скликання від 19.12.2012 № 997/12
(зі змінами), за рахунок коштів бюджету
міста Харкова на 2016 рік згідно з додатками
1-2.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань транспорту, зв’язку та екології, з питань планування, бюджету та фінансів та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес